| 序號 | 日期 | 類別 | 標題 |
|---|---|---|---|
| 51 | 2024-04-24 | 動態訊息 | 我國因應日本含氚廢水排放配套措施進度說明(第17報) |
| 52 | 2024-04-19 | 動態訊息 | 我國因應日本含氚廢水排放配套措施進度說明(第16報) |
| 53 | 2024-03-18 | 動態訊息 | 我國因應日本含氚廢水排放配套措施進度說明(第15報) |
| 54 | 2024-03-15 | 動態訊息 | 我國因應日本含氚廢水排放配套措施進度說明(第14報) |
| 55 | 2024-03-15 | 動態訊息 | 日本時間2024年3月15日00時14分(台灣時間14日23時14分),日本福島縣海域發生規模5.8(震度5弱)地震,核安會持續關注後續進展(第1報) |
| 56 | 2024-02-28 | 動態訊息 | 我國因應日本含氚廢水排放配套措施進度說明(第13報) |
| 57 | 2024-02-26 | 動態訊息 | 我國因應日本含氚廢水排放配套措施進度說明(第12報) |
| 58 | 2024-02-07 | 動態訊息 | 核安會針對媒體報導日本福島核電廠核廢水外漏之回應說明 |
| 59 | 2024-01-31 | 活動報導 | 日本福島第一核電廠核災含氚廢水排放跨部會因應會議第17次會議活動報導 |
| 60 | 2024-01-25 | 動態訊息 | 我國因應日本含氚廢水排放配套措施進度說明(第11報) |
