| 序號 | 日期 | 類別 | 標題 |
|---|---|---|---|
| 71 | 2023-09-22 | 動態訊息 | 我國因應日本含氚廢水排放配套措施進度說明(第4報) |
| 72 | 2023-09-11 | 動態訊息 | 日本第一批含氚廢水已排放完畢 政府嚴密監控 無輻射異常狀況 |
| 73 | 2023-08-31 | 動態訊息 | 日本含氚廢水排放後我國海域最新海水檢測結果無輻射異常 |
| 74 | 2023-08-24 | 動態訊息 | 日本福島含氚廢水今日開始排放 政府啟動擴散預報並持續強化監測 確保民眾食品與海域環境輻射安全 |
| 75 | 2023-08-22 | 動態訊息 | 我國政府對日本福島含氚廢水排放案已妥善因應作為 |
| 76 | 2023-08-14 | 活動報導 | 原能會「原子GO探險趣」台中場科普展及「陪你一起玩科學」手作活動圓滿成功 |
| 77 | 2023-07-27 | 活動報導 | 日本福島第一核電廠核災含氚廢水排放跨部會因應會議第十五次會議紀錄 |
| 78 | 2023-07-26 | 活動報導 | 日本福島第一核電廠核災含氚廢水排放跨部會因應會議第15次會議活動報導 |
| 79 | 2023-07-07 | 動態訊息 | 國際原子能總署(IAEA)調查團針對日本ALPS處理水排放總結報告摘要說明 |
| 80 | 2023-07-05 | 動態訊息 | 原能會就日本原子力規制委員會(NRA)針對東京電力公司含氚廢水排放設施使用前檢查相關結果之說明 |
